Mega Sena
Arrecadação da Mega Sena
Arrecadação da Mega Sena

Todos sabemos que a arrecadação da Megasena é gigantesca. Mas poucos sabem que a maior parte do dinheiro não é distribuída em prêmios, apenas 46% do total arrecadadado.
Mas quem joga na Mega-Sena tem milhões de motivos para apostar e milhões de brasileiros para ajudar. A outra parte do valor arrecadado com as apostas é utilizada pelo Governo Federal para investimentos nas áreas da saúde, educação, segurança, cultura e do esporte, beneficiando toda a população. Veja como é essa distribuição:
Distribuição de Arrecadação |
|
| Prêmio Total | 51,00% |
| Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
| Comitê Olímpico Brasileiro | 1,70% |
| Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,30% |
| Prêmio Bruto | 46% |
| Imposto de Renda Federal | 13,80% |
| Prêmio Líquido | 32,20% |
| Seguridade Social | 18,10% |
| FIES -Crédito Educativo | 7,76% |
| Fundo Penitenciário Nacional | 3,14% |
| Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
| Tarifa de Administração | 10,00% |
| Comissão dos Lotéricos | 9,00% |
| FDL – Fundo Desenv. das Loterias | 1,00% |
| Renda Bruta | 100,00% |
| Adicional p/ Sec. Nacional de Esportes | 4,50% |
| Arrecadação Total | 104,50% |
